欢迎光临无不知卫星电视安装服务网!上海、江苏、浙江、安徽等地,专业安装卫星电视!欢迎您来电垂询!上海:021-29764806。13917786889。 QQ:8668801。

 中国地区上空寻星参数

   
雅玛尔202        49.0°E 2005-06-30 百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
新天703          57.0°E 2002-10-16 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
国际704          66.0°E 2002-10-16 鑫诺一号        110.5°E 2005-01-17
泛美7/10号       68.5°E 2004-10-02 帕拉帕-C2       113.0°E 2005-07-01
印度Insat-3C     74.0°E 2004-02-11 韩星2 号        113.0°E 2005-12-27

(俄)洛马1号      75.0°E

2005-11-29 韩星3 号        116.0°E 2006-01-31
亚太2R           76.5°E 2006-01-31 印尼电信2号     118.0°E 2006-01-07
泰星2/3号        78.5°E 2005-12-06 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2      80.0°E 2005-07-09 亚洲四号        122.0°E 2006-01-31
印度Insat-2E/3B  83.0°E 2005-04-19 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
国际709          85.2°E 2005-04-01 中星六号        125.0°E 2004-01-15
中卫一号         87.5°E 2005-11-28 日本通信3号     128.0°E 2006-01-26
中新一号         88.0°E 2006-01-31 亚太VI          134.0°E 2006-01-05
雅玛尔102/201    90.0°E 2005-12-27 亚太V号         138.0°E 2006-01-27
马星一号         91.5°E 2003-07-14 (俄)快车AM3     140.0°E 2005-09-02
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 日本超鸟C       144.0°E 2005-03-25
新天6号          95.0°E 2005-09-02 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
(俄)快车AM11     96.5°E 2005-04-25 马布海一号      146.0°E 2006-01-31
亚洲二号        100.5°E 2006-01-31 马星二号        148.0°E 2002-10-08
(俄)快车A2      103.0°E 2005-12-13 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲3S          105.5°E 2006-01-31 泛美8号         166.0°E 2006-01-13
印尼电信1号     108.0°E 2005-03-09 泛美2号         169.0°E 2005-03-25
AAP-1           108.2°E 2005-11-01    
百合花1A        110.0°E 2002-10-08    
   
 

 

 星闻图片

 
  76.5度[华人直播系统] 2006年1月20日起陆续解密

122度[天浪直播系统] 2006年1月28日0点至2月5日 解密
 
138度[数码天空直播系统] 2006年1月28日至2月5日解密

138度[艺华直播系统] 2006年1月27日至2月2日解密,(ATV、TVBJ、TVBS、TVBSN、TVBSG,5X Channel除外)
 

版主:无头狂鬼 QQ:8668801,电话:13917786889.

 本站仅供发烧友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 2001-2006  无不知卫星电视网 All rights reserve